As famosas Cataratas do Iguaçu, um dos maiores espetáculos naturais do planeta, são apenas as primeiras das atrações de Foz do Iguaçu. Além do cenário perfeito para o ecoturismo, o destino ainda atrai pelas compras e jogos nos cassinos da Argentina e do Paraguai, que fazem fronteira com a cidade. Para ficar melhor, só mesmo como as tarifas da nova promoção do Zarpo, a Foz do Iguaçu com Aéreo.
Nosso site traz uma seleção com os melhores hotéis da região que, quando comprados junto com as passagens aéreas, recebem descontos extras com tarifas a partir de R$836. A promoção vai até 10 de Setembro, por isso, não perca tempo e embarque para opções de resorts queridinhos dos viajantes, como o Bourbon Cataratas, o Mabu Thermas Resort e o Recanto Cataratas. Saiba mais sobre eles!
Lazer e diversão no Bourbon Cataratas

Com localização privilegiada, a apenas 12 km do Parque Nacional do Iguaçu – casa das Cataratas -, o Bourbon Cataratas é ideal para viagens em família. A hospedagem conta com opções de café da manhã ou meia pensão inclusos na tarifa e servidos em cinco espaços gourmet, sendo três restaurantes e dois bares, além do Cantinho da Baiana, com feijoada, aperitivos e sobremesas típicas do estado.
Instalado em uma área de 165 mil m², o resort está repleto de diversão com piscinas ao ar livre e coberta, quadras poliesportivas, arvorismo, boliche, parede de escalada, arco e flecha, SPA com tratamentos corporais e muito mais! As crianças e adolescentes também são privilegiados e encontram lazer exclusivo no mini zoológico, playground e, ainda, no Espaço Turma da Mônica, Casa do Tarzan e Pop!Club, com jogos eletrônicos.
Origem | Check-in | Check-out | Noites | Valor por Pessoa | Link |
São Paulo | 14/10/2018 | 17/10/2018 | 3 | 1024 | Link |
São Paulo | 15/10/2018 | 18/10/2018 | 3 | 1058 | Link |
Rio de Janeiro | 04/10/2018 | 07/10/2018 | 3 | 1067 | Link |
Rio de Janeiro | 28/11/2018 | 01/12/2018 | 3 | 1094 | Link |
São Paulo | 23/02/2019 | 26/02/2019 | 3 | 1120 | Link |
Rio de Janeiro | 03/12/2018 | 06/12/2018 | 3 | 1155 | Link |
Brasilia | 07/10/2018 | 10/10/2018 | 3 | 1203 | Link |
Brasilia | 23/02/2019 | 26/02/2019 | 3 | 1237 | Link |
Rio de Janeiro | 07/02/2019 | 10/02/2019 | 3 | 1258 | Link |
Brasilia | 22/11/2018 | 25/11/2018 | 3 | 1265 | Link |
Rio de Janeiro | 03/10/2018 | 07/10/2018 | 4 | 1279 | Link |
São Paulo | 02/11/2018 | 05/11/2018 | 3 | 1301 | Link |
Brasilia | 03/12/2018 | 06/12/2018 | 3 | 1334 | Link |
Brasilia | 07/02/2019 | 10/02/2019 | 3 | 1350 | Link |
Rio de Janeiro | 02/11/2018 | 05/11/2018 | 3 | 1385 | Link |
Rio de Janeiro | 28/11/2018 | 02/12/2018 | 4 | 1461 | Link |
São Paulo | 31/01/2019 | 03/02/2019 | 3 | 1467 | Link |
Rio de Janeiro | 23/02/2019 | 27/02/2019 | 4 | 1469 | Link |
São Paulo | 24/11/2018 | 29/11/2018 | 5 | 1476 | Link |
Brasilia | 21/11/2018 | 25/11/2018 | 4 | 1493 | Link |
São Paulo | 15/12/2018 | 19/12/2018 | 4 | 1537 | Link |
Brasilia | 05/02/2019 | 09/02/2019 | 4 | 1576 | Link |
Rio de Janeiro | 06/02/2019 | 10/02/2019 | 4 | 1581 | Link |
Rio de Janeiro | 02/11/2018 | 06/11/2018 | 4 | 1590 | Link |
Brasilia | 02/11/2018 | 05/11/2018 | 3 | 1631 | Link |
São Paulo | 04/02/2019 | 09/02/2019 | 5 | 1643 | Link |
Brasilia | 24/11/2018 | 29/11/2018 | 5 | 1668 | Link |
São Paulo | 20/12/2018 | 23/12/2018 | 3 | 1672 | Link |
São Paulo | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 5 | 1687 | Link |
São Paulo | 05/02/2019 | 10/02/2019 | 5 | 1704 | Link |
São Paulo | 31/01/2019 | 04/02/2019 | 4 | 1726 | Link |
Rio de Janeiro | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 5 | 1728 | Link |
Brasilia | 02/11/2018 | 06/11/2018 | 4 | 1771 | Link |
Brasilia | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 5 | 1975 | Link |
Rio de Janeiro | 31/01/2019 | 05/02/2019 | 5 | 2157 | Link |
Mabu Thermas Resort: entretenimento para toda a família

O resort vencedor dos Prêmios Zarpo deste ano na categoria Diversão, o Mabu Thermas Resort está a cerca de 10 km das Cataratas do iguaçu e se destaca principalmente por abrigar a primeira praia termal do sul do país. Com piscinas aquecidas em temperaturas de até 36ºC e espaços exclusivos para crianças, o complexo também conta com bar molhado e deck com hidromassagem para os adultos. Fora d´água, na área de 192 mil m², a hospedagem oferece lazer nas atividades de arvorismo, tirolesa, pesca esportiva e trilha ecológica. Além disso, o espaço Mabu Kids proporciona recreação infantil com brincadeiras, histórias e atividades embaladas pela turma do Sítio do Picapau Amarelo.
Depois de tanta diversão, o bem-estar e a boa forma são aliados no fitness center, com serviços de massagens, yoga e terapias (mediante custo à parte). Já para renovar as energias, a estada conta com opções de café da manhã, meia pensão ou pensão completa inclusos na reserva e, com refeições servidas em quatro restaurantes, além de dois bares com drinks, lanches, petiscos e aperitivos.
Origem | Check-in | Check-out | Noites | Valor por Pessoa | Link |
São Paulo | 04/11/2018 | 07/11/2018 | 3 | 894 | Link |
São Paulo | 14/10/2018 | 17/10/2018 | 3 | 919 | Link |
Rio de Janeiro | 04/11/2018 | 07/11/2018 | 3 | 999 | Link |
Rio de Janeiro | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 3 | 1046 | Link |
São Paulo | 14/10/2018 | 18/10/2018 | 4 | 1092 | Link |
Rio de Janeiro | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 4 | 1096 | Link |
Brasilia | 28/10/2018 | 31/10/2018 | 3 | 1160 | Link |
São Paulo | 21/02/2019 | 24/02/2019 | 3 | 1218 | Link |
Brasilia | 01/10/2018 | 04/10/2018 | 3 | 1228 | Link |
São Paulo | 28/10/2018 | 02/11/2018 | 5 | 1242 | Link |
Rio de Janeiro | 21/02/2019 | 24/02/2019 | 3 | 1306 | Link |
Rio de Janeiro | 02/12/2018 | 06/12/2018 | 4 | 1350 | Link |
Rio de Janeiro | 30/09/2018 | 05/10/2018 | 5 | 1354 | Link |
Brasilia | 19/11/2018 | 23/11/2018 | 4 | 1357 | Link |
São Paulo | 30/09/2018 | 05/10/2018 | 5 | 1366 | Link |
Rio de Janeiro | 07/10/2018 | 12/10/2018 | 5 | 1402 | Link |
Rio de Janeiro | 12/12/2018 | 16/12/2018 | 4 | 1463 | Link |
São Paulo | 20/02/2019 | 24/02/2019 | 4 | 1467 | Link |
Brasilia | 21/02/2019 | 24/02/2019 | 3 | 1490 | Link |
São Paulo | 12/12/2018 | 16/12/2018 | 4 | 1498 | Link |
Brasilia | 13/12/2018 | 16/12/2018 | 3 | 1513 | Link |
São Paulo | 16/01/2019 | 19/01/2019 | 3 | 1561 | Link |
Rio de Janeiro | 17/01/2019 | 20/01/2019 | 3 | 1630 | Link |
Rio de Janeiro | 11/12/2018 | 16/12/2018 | 5 | 1699 | Link |
Brasilia | 17/01/2019 | 20/01/2019 | 3 | 1733 | Link |
São Paulo | 11/12/2018 | 16/12/2018 | 5 | 1734 | Link |
Brasilia | 12/12/2018 | 16/12/2018 | 4 | 1750 | Link |
Brasilia | 02/12/2018 | 07/12/2018 | 5 | 1759 | Link |
São Paulo | 16/01/2019 | 20/01/2019 | 4 | 1910 | Link |
Brasilia | 11/12/2018 | 16/12/2018 | 5 | 1960 | Link |
Rio de Janeiro | 16/01/2019 | 20/01/2019 | 4 | 2058 | Link |
Brasilia | 16/01/2019 | 20/01/2019 | 4 | 2071 | Link |
Rio de Janeiro | 15/01/2019 | 20/01/2019 | 5 | 2398 | Link |
Recanto Cataratas: atrações imperdíveis em Foz do Iguaçu

Em meio a 120 mil m², o Recanto Cataratas garante diversão para toda a família. A estada abriga um dos complexos aquáticos exclusivo mais invejados da região e oferece piscinas de águas termais, hidromassagens e bar molhado para acompanhar os mergulhos. Com atrações para todas as idades, o playground é perfeito para os pequenos, enquanto os adultos encontram diversão na Disco Club. Além de recreação monitorada com atividades para crianças, jovens e adultos, em todo o complexo também há campo de futebol, quadra de tênis, bosque com trilhas, sala de jogos e, com custo à parte, pista de boliche.
Já na hora de relaxar e cuidar do corpo, os hóspedes encontram sauna, fitness center e o SPA Recanto Cataratas BWell, com massagens e tratamentos corporais. Além disso, a reserva garante opções de café da manhã ou meia pensão inclusas na tarifa, com refeições servidas em dois restaurantes de culinária regional e internacional. Para acompanhar, há vinhos e refrescos do coffee shop e pub.
Origem | Check-in | Check-out | Noites | Valor por Pessoa | Link |
São Paulo | 26/11/2018 | 29/11/2018 | 3 | 836 | Link |
São Paulo | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 3 | 879 | Link |
São Paulo | 14/10/2018 | 17/10/2018 | 3 | 923 | Link |
Rio de Janeiro | 26/11/2018 | 29/11/2018 | 3 | 928 | Link |
Rio de Janeiro | 07/10/2018 | 10/10/2018 | 3 | 957 | Link |
São Paulo | 20/02/2019 | 23/02/2019 | 3 | 979 | Link |
São Paulo | 21/02/2019 | 24/02/2019 | 3 | 979 | Link |
Rio de Janeiro | 13/12/2018 | 16/12/2018 | 3 | 1001 | Link |
Rio de Janeiro | 19/02/2019 | 22/02/2019 | 3 | 1019 | Link |
São Paulo | 02/12/2018 | 06/12/2018 | 4 | 1026 | Link |
Rio de Janeiro | 21/02/2019 | 24/02/2019 | 3 | 1066 | Link |
Brasilia | 09/12/2018 | 12/12/2018 | 3 | 1074 | Link |
Brasilia | 19/02/2019 | 22/02/2019 | 3 | 1096 | Link |
Rio de Janeiro | 07/10/2018 | 11/10/2018 | 4 | 1153 | Link |
Brasilia | 22/11/2018 | 25/11/2018 | 3 | 1175 | Link |
São Paulo | 20/02/2019 | 24/02/2019 | 4 | 1183 | Link |
São Paulo | 05/12/2018 | 09/12/2018 | 4 | 1184 | Link |
São Paulo | 31/01/2019 | 03/02/2019 | 3 | 1201 | Link |
Brasilia | 07/02/2019 | 10/02/2019 | 3 | 1209 | Link |
São Paulo | 25/11/2018 | 30/11/2018 | 5 | 1222 | Link |
Rio de Janeiro | 02/12/2018 | 07/12/2018 | 5 | 1241 | Link |
Brasilia | 26/11/2018 | 30/11/2018 | 4 | 1249 | Link |
Rio de Janeiro | 20/02/2019 | 24/02/2019 | 4 | 1270 | Link |
São Paulo | 21/10/2018 | 26/10/2018 | 5 | 1276 | Link |
Brasilia | 19/02/2019 | 23/02/2019 | 4 | 1300 | Link |
Rio de Janeiro | 17/01/2019 | 20/01/2019 | 3 | 1335 | Link |
Brasilia | 02/12/2018 | 07/12/2018 | 5 | 1407 | Link |
Brasilia | 20/02/2019 | 24/02/2019 | 4 | 1455 | Link |
São Paulo | 30/01/2019 | 03/02/2019 | 4 | 1457 | Link |
Rio de Janeiro | 19/02/2019 | 24/02/2019 | 5 | 1474 | Link |
Brasilia | 16/02/2019 | 21/02/2019 | 5 | 1504 | Link |
Rio de Janeiro | 17/01/2019 | 21/01/2019 | 4 | 1568 | Link |
Brasilia | 30/01/2019 | 03/02/2019 | 4 | 1598 | Link |
Os preços foram encontrados no momento da produção desse texto e podem haver variações de tarifas para mais ou menos, por isso, recomendamos consultar outras datas.