Pensando em viajar? Que tal conhecer o mar cristalino do Caribe? O Zarpo está com preços especiais em pacotes em quatro resorts All-Inclusive. São dois em Punta Cana, na República Dominicana, e outros dois no México, próximo de Cancun, em Playa del Carmen e Riviera Maya. Os pacotes incluem passagem aérea e hospedagem com todas as refeições e bebidas incluídas nas taxas. As tarifas são irresistíveis, a partir de R$ 2.728 por pessoa em acomodação dupla. Para melhorar, é possível parcelar o valor total em até 10 vezes sem juros. Para garantir as próximas férias, no entanto, é preciso correr. As condições valem somente para compras realizadas até 17 de setembro.
Saiba mais sobre os resorts e confira nossas tarifas especiais!
Pacotes All-Inclusive para o Caribe Mexicano

Um dos pacotes All-Inclusive promocionais do Zarpo tem estadia no Catalonia Riviera Maya. O resort quatro estrelas fica à beira-mar de uma tranquila e quase exclusiva praia em Puerto Aventuras, na Riviera Maya. A cerca de 95 km de Cancun, o complexo proporciona aos hóspedes acesso ilimitado ao resort vizinho, Catalonia Yucatan Beach, além de contar com todas as refeições, petiscos e drinks incluídos na reserva. Os pratos são servidos em seis restaurantes, dois deles em estilo buffet e quatro temáticos à la carte, com sabores da gastronomia mexicana, italiana, asiática e espanhola. Para completar, o resort possui uma creperia e oito bares, com drinks e cocktails refrescantes.
O lazer também é garantido nas sete piscinas, sendo duas exclusivas para crianças, além de quadras de tênis e poliesportiva, empréstimo de bicicletas, aula introdutória de mergulho e, ainda, esportes aquáticos como caiaque e snorkeling. Os pequenos com idade entre 4 e 12 anos aproveitam o Kids´Club com recreação monitorada. Já para maiores de 18 anos, a discoteca exclusiva que garante o entretenimento noturno, com shows diários e festas semanais na praia. Na hora de descansar, o SPA Alegría, é perfeito! Com 3.900 m² de atrações, como hidroterapia, saunas, piscina de imersão, massagens, tratamentos corporais e salão de beleza (com custo à parte).
Origem | Check-in | Check-out | Noites | Valor por Pessoa | Link |
São Paulo | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 4 | 3175 | Link |
São Paulo | 04/10/2018 | 08/10/2018 | 4 | 3175 | Link |
São Paulo | 24/10/2018 | 28/10/2018 | 4 | 3175 | Link |
São Paulo | 10/12/2018 | 14/12/2018 | 4 | 3433 | Link |
São Paulo | 01/10/2018 | 06/10/2018 | 5 | 3454 | Link |
Rio de Janeiro | 15/10/2018 | 20/10/2018 | 5 | 3863 | Link |
Brasilia | 17/10/2018 | 21/10/2018 | 4 | 4063 | Link |
São Paulo | 10/12/2018 | 16/12/2018 | 6 | 4120 | Link |
São Paulo | 15/12/2018 | 20/12/2018 | 5 | 4307 | Link |
Rio de Janeiro | 01/12/2018 | 05/12/2018 | 4 | 4313 | Link |
Brasilia | 01/12/2018 | 05/12/2018 | 4 | 4321 | Link |
Rio de Janeiro | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 4 | 4323 | Link |
Brasilia | 16/10/2018 | 21/10/2018 | 5 | 4342 | Link |
São Paulo | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 4 | 4394 | Link |
São Paulo | 15/11/2018 | 20/11/2018 | 5 | 4582 | Link |
Rio de Janeiro | 11/10/2018 | 17/10/2018 | 6 | 4613 | Link |
Rio de Janeiro | 20/11/2018 | 25/11/2018 | 5 | 4656 | Link |
Brasilia | 15/11/2018 | 20/11/2018 | 5 | 4665 | Link |
Brasilia | 04/12/2018 | 09/12/2018 | 5 | 4665 | Link |
Brasilia | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 4 | 4762 | Link |
São Paulo | 07/03/2019 | 11/03/2019 | 4 | 4805 | Link |
São Paulo | 14/11/2018 | 20/11/2018 | 6 | 4926 | Link |
Rio de Janeiro | 15/11/2018 | 21/11/2018 | 6 | 5000 | Link |
Brasilia | 15/11/2018 | 21/11/2018 | 6 | 5008 | Link |
Rio de Janeiro | 09/03/2019 | 13/03/2019 | 4 | 5097 | Link |
Brasilia | 06/02/2019 | 10/02/2019 | 4 | 5127 | Link |
Rio de Janeiro | 23/01/2019 | 27/01/2019 | 4 | 5153 | Link |
São Paulo | 06/03/2019 | 11/03/2019 | 5 | 5329 | Link |
Rio de Janeiro | 27/01/2019 | 01/02/2019 | 5 | 5504 | Link |
Brasilia | 10/03/2019 | 14/03/2019 | 4 | 5609 | Link |
Rio de Janeiro | 02/02/2019 | 07/02/2019 | 5 | 5674 | Link |
São Paulo | 27/01/2019 | 02/02/2019 | 6 | 5974 | Link |
Brasilia | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 5 | 6008 | Link |
Rio de Janeiro | 27/01/2019 | 02/02/2019 | 6 | 6048 | Link |
Brasilia | 29/01/2019 | 04/02/2019 | 6 | 6115 | Link |
Rio de Janeiro | 04/03/2019 | 10/03/2019 | 6 | 6253 | Link |

A 70 km de Cancun, o cinco estrelas Sandos Caracol Eco Resort, nas margens de Playa del Carmen, é outro resort que serve como estadia para um dos pacotes All-Inclusive em promoção no Zarpo. A estada conta com refeições, snacks e bebidas ilimitadas servidas em 10 bares e nove restaurantes, sendo três deles em estilo buffet, uma churrascaria e cinco à la carte, especializados em carnes, peixes e cozinhas mediterrânea, asiática, italiana e vegana. As crianças são as grandes privilegiadas, contando com recreação monitorada em clubes separados por faixa etária, para pequenos com idade de 2 a 12 anos e adolescentes de até 17 anos.
Já para toda a família, há o parque aquático Sandos Aqua Park que conta com 29 tobogãs ideais para adultos e crianças e, ainda, os esportes aquáticos como caiaque, snorkeling e aula de mergulho na piscina. Mas não acaba por aí! O resort também permite o contato com a natureza e cultura maia no Xcalacoco, que oferece eco tours temáticos e de bicicletas, trilhas guiadas, mergulho em cenotes, shows maias três vezes por semana e muito mais! Para relaxar e aproveitar a praia, o espaço dispõe de cabanas e espreguiçadeiras à beira-mar com serviços de garçom.
Origem | Check-in | Check-out | Noites | Valor por Pessoa | Link |
São Paulo | 14/10/2018 | 18/10/2018 | 4 | 3501 | Link |
São Paulo | 05/12/2018 | 09/12/2018 | 4 | 3621 | Link |
Rio de Janeiro | 14/10/2018 | 18/10/2018 | 4 | 3910 | Link |
São Paulo | 16/10/2018 | 21/10/2018 | 5 | 3961 | Link |
São Paulo | 04/12/2018 | 09/12/2018 | 5 | 4011 | Link |
Rio de Janeiro | 22/10/2018 | 27/10/2018 | 5 | 4271 | Link |
Brasilia | 17/10/2018 | 21/10/2018 | 4 | 4389 | Link |
Rio de Janeiro | 28/11/2018 | 02/12/2018 | 4 | 4501 | Link |
Rio de Janeiro | 06/12/2018 | 10/12/2018 | 4 | 4501 | Link |
Brasilia | 05/12/2018 | 09/12/2018 | 4 | 4509 | Link |
Rio de Janeiro | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 4 | 4511 | Link |
São Paulo | 27/11/2018 | 02/12/2018 | 5 | 4567 | Link |
Brasilia | 21/10/2018 | 26/10/2018 | 5 | 4750 | Link |
Rio de Janeiro | 27/11/2018 | 02/12/2018 | 5 | 4891 | Link |
Rio de Janeiro | 11/12/2018 | 16/12/2018 | 5 | 4891 | Link |
Brasilia | 15/11/2018 | 20/11/2018 | 5 | 4900 | Link |
Brasilia | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 4 | 4950 | Link |
Rio de Janeiro | 11/10/2018 | 17/10/2018 | 6 | 5102 | Link |
Brasilia | 15/10/2018 | 21/10/2018 | 6 | 5110 | Link |
São Paulo | 12/11/2018 | 18/11/2018 | 6 | 5208 | Link |
Brasilia | 26/11/2018 | 02/12/2018 | 6 | 5290 | Link |
Rio de Janeiro | 03/12/2018 | 09/12/2018 | 6 | 5292 | Link |
São Paulo | 28/02/2019 | 04/03/2019 | 4 | 5621 | Link |
Rio de Janeiro | 28/01/2019 | 01/02/2019 | 4 | 5627 | Link |
São Paulo | 27/02/2019 | 03/03/2019 | 4 | 5699 | Link |
São Paulo | 30/01/2019 | 03/02/2019 | 4 | 5709 | Link |
São Paulo | 28/01/2019 | 01/02/2019 | 4 | 5718 | Link |
Brasilia | 06/02/2019 | 10/02/2019 | 4 | 5935 | Link |
Brasilia | 08/02/2019 | 12/02/2019 | 4 | 5935 | Link |
São Paulo | 07/03/2019 | 12/03/2019 | 5 | 6057 | Link |
Rio de Janeiro | 27/01/2019 | 01/02/2019 | 5 | 6297 | Link |
Rio de Janeiro | 05/03/2019 | 10/03/2019 | 5 | 6456 | Link |
Brasilia | 15/12/2018 | 20/12/2018 | 5 | 6468 | Link |
Brasilia | 11/02/2019 | 16/02/2019 | 5 | 6682 | Link |
Brasilia | 15/12/2018 | 21/12/2018 | 6 | 6860 | Link |
Pacotes All-Inclusive para Punta Cana

À beira da Praia de El Cortecito, em Punta Cana, o quatro estrelas Sunscape Bávaro Beach faz parte da rede AMResorts e mantém preservada a qualidade de alto nível das hospedagens do complexo. E o pacote all-inclusive, que inclui também a parte aérea, está em promoção no Zarpo. Na estada, os hóspedes possuem acesso ilimitado ao Sunscape Dominican Beach, localizado a 550 m e com completa estrutura de lazer, com piscinas, esportes aquáticos e recreações. De volta ao Bávaro Beach, é possível desfrutar de refeições, snacks e bebidas inclusos e servidos em nove bares, uma pizzaria e 10 restaurantes, sendo oito temáticos à la carte.
As áreas de lazer possuem duas piscinas, clubes infantis, como o Explores´ para crianças de 3 a 12 anos, e o Core Zone para adolescentes de 13 a 17 anos. Além de discoteca Starlight, teatro e atividades na praia, como cinema e jantares especiais. Para completar, mediante custo à parte, há esportes aquáticos como snorkeling, windsurf, golfe e organização de passeios.
Origem | Check-in | Check-out | Noites | Valor por Pessoa | Link |
São Paulo | 11/10/2018 | 15/10/2018 | 4 | 2728 | Link |
São Paulo | 13/10/2018 | 17/10/2018 | 4 | 2755 | Link |
São Paulo | 24/10/2018 | 28/10/2018 | 4 | 2758 | Link |
São Paulo | 20/10/2018 | 25/10/2018 | 5 | 3017 | Link |
São Paulo | 12/10/2018 | 18/10/2018 | 6 | 3252 | Link |
Rio de Janeiro | 03/11/2018 | 07/11/2018 | 4 | 3264 | Link |
Rio de Janeiro | 01/12/2018 | 05/12/2018 | 4 | 3264 | Link |
São Paulo | 28/11/2018 | 03/12/2018 | 5 | 3305 | Link |
São Paulo | 10/12/2018 | 15/12/2018 | 5 | 3305 | Link |
Rio de Janeiro | 16/10/2018 | 21/10/2018 | 5 | 3509 | Link |
Rio de Janeiro | 28/11/2018 | 03/12/2018 | 5 | 3543 | Link |
Rio de Janeiro | 03/12/2018 | 08/12/2018 | 5 | 3543 | Link |
Brasilia | 01/12/2018 | 05/12/2018 | 4 | 3549 | Link |
Brasilia | 31/10/2018 | 05/11/2018 | 5 | 3810 | Link |
São Paulo | 03/12/2018 | 09/12/2018 | 6 | 3845 | Link |
Rio de Janeiro | 12/10/2018 | 18/10/2018 | 6 | 3881 | Link |
Rio de Janeiro | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 4 | 4042 | Link |
São Paulo | 14/11/2018 | 19/11/2018 | 5 | 4087 | Link |
São Paulo | 14/11/2018 | 20/11/2018 | 6 | 4250 | Link |
Brasilia | 18/11/2018 | 22/11/2018 | 4 | 4280 | Link |
Rio de Janeiro | 18/12/2018 | 23/12/2018 | 5 | 4321 | Link |
Brasilia | 05/12/2018 | 10/12/2018 | 5 | 4423 | Link |
São Paulo | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 4 | 4433 | Link |
Brasilia | 06/11/2018 | 11/11/2018 | 5 | 4562 | Link |
Rio de Janeiro | 15/11/2018 | 21/11/2018 | 6 | 4600 | Link |
Brasilia | 09/10/2018 | 14/10/2018 | 5 | 4647 | Link |
Brasilia | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 4 | 4702 | Link |
Brasilia | 19/11/2018 | 25/11/2018 | 6 | 4841 | Link |
Brasilia | 09/12/2018 | 15/12/2018 | 6 | 4854 | Link |
Brasilia | 15/11/2018 | 20/11/2018 | 5 | 4981 | Link |
Rio de Janeiro | 15/11/2018 | 20/11/2018 | 5 | 5127 | Link |
Brasilia | 15/11/2018 | 21/11/2018 | 6 | 5260 | Link |
Rio de Janeiro | 01/01/2019 | 06/01/2019 | 5 | 5472 | Link |
São Paulo | 01/01/2019 | 06/01/2019 | 5 | 5678 | Link |

Com localização privilegiada à beira da Praia do Bávaro, o resort All-Inclusive Iberostar Punta Cana é um perfeito cinco estrelas em Punta Cana. O resort conta com refeições, snacks e bebidas inclusas e servidas em oito bares e sete restaurantes, sendo dois em estilo buffet e cinco especializados em carnes nobres e frutos do mar à la carte. Os hóspedes também têm acesso ilimitado ao Iberostar Dominicana, localizado ao lado, e complementa o entretenimento para todas as idades, com atrações como piscinas e jacuzzi.
Entre outras opções há esportes náuticos como snorkeling, caiaque e windsurf, além disso, mediante custo à parte, catamarã, mergulho e parapente. Já para quem prefere atividades mais tranquilas as quadras de tênis, campo de futebol, tiro com arco, bocha e, campo de golfe de 18 buracos (custo à parte) são ótimas alternativas. E, não tem fim! As crianças também são contempladas com as brincadeiras exclusivas do Kids e teens´club com cinema e mini discoteca e, ainda, cassino para maiores de 18 anos.
Origem | Check-in | Check-out | Noites | Valor por Pessoa | Link |
São Paulo | 12/10/2018 | 16/10/2018 | 4 | 2968 | Link |
São Paulo | 20/10/2018 | 24/10/2018 | 4 | 2995 | Link |
São Paulo | 11/10/2018 | 16/10/2018 | 5 | 3290 | Link |
São Paulo | 01/12/2018 | 05/12/2018 | 4 | 3352 | Link |
Rio de Janeiro | 24/10/2018 | 28/10/2018 | 4 | 3468 | Link |
Rio de Janeiro | 03/11/2018 | 07/11/2018 | 4 | 3590 | Link |
São Paulo | 12/10/2018 | 18/10/2018 | 6 | 3612 | Link |
São Paulo | 28/11/2018 | 03/12/2018 | 5 | 3712 | Link |
Rio de Janeiro | 22/10/2018 | 27/10/2018 | 5 | 3790 | Link |
Brasilia | 01/12/2018 | 05/12/2018 | 4 | 3875 | Link |
Rio de Janeiro | 07/11/2018 | 12/11/2018 | 5 | 3951 | Link |
Rio de Janeiro | 12/10/2018 | 18/10/2018 | 6 | 4241 | Link |
São Paulo | 03/12/2018 | 09/12/2018 | 6 | 4334 | Link |
Rio de Janeiro | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 4 | 4368 | Link |
Brasilia | 28/10/2018 | 01/11/2018 | 4 | 4452 | Link |
São Paulo | 14/11/2018 | 19/11/2018 | 5 | 4494 | Link |
Brasilia | 28/11/2018 | 03/12/2018 | 5 | 4544 | Link |
Rio de Janeiro | 27/11/2018 | 02/12/2018 | 5 | 4729 | Link |
Rio de Janeiro | 11/12/2018 | 16/12/2018 | 5 | 4729 | Link |
São Paulo | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 4 | 4759 | Link |
Brasilia | 04/11/2018 | 10/11/2018 | 6 | 5007 | Link |
Brasilia | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 4 | 5028 | Link |
Brasilia | 22/10/2018 | 28/10/2018 | 6 | 5099 | Link |
Rio de Janeiro | 30/01/2019 | 03/02/2019 | 4 | 5124 | Link |
Rio de Janeiro | 02/03/2019 | 06/03/2019 | 4 | 5136 | Link |
São Paulo | 09/03/2019 | 14/03/2019 | 5 | 5272 | Link |
São Paulo | 06/02/2019 | 10/02/2019 | 4 | 5381 | Link |
Brasilia | 15/11/2018 | 20/11/2018 | 5 | 5388 | Link |
São Paulo | 01/03/2019 | 05/03/2019 | 4 | 5528 | Link |
Brasilia | 10/12/2018 | 16/12/2018 | 6 | 5670 | Link |
Rio de Janeiro | 29/01/2019 | 03/02/2019 | 5 | 5733 | Link |
Brasilia | 30/01/2019 | 03/02/2019 | 4 | 5784 | Link |
São Paulo | 04/03/2019 | 10/03/2019 | 6 | 6077 | Link |
Rio de Janeiro | 04/03/2019 | 10/03/2019 | 6 | 6211 | Link |
Brasilia | 05/03/2019 | 10/03/2019 | 5 | 6358 | Link |
Brasilia | 04/03/2019 | 10/03/2019 | 6 | 6873 | Link |
**Os preços dos pacotes All-Inclusive foram encontrados no momento da produção desse texto e podem haver variações de tarifas para mais ou menos, por isso, recomendamos consultar outras datas.